Olomoucký kraj
| Název: | LIBREKO spol. s r.o. | IČ: | 25377213 | |
| Ulice: | Úzká 290 | DIČ: | CZ25377213 | |
| Město: | Česká Ves | Telefon: | 584 428 169 | |
| PSČ: | 790 81 | Fax: | ||
| E-mail: | libreko@pvtnet.cz | Mobil: | 724 523 687 | |
| WWW: | Kontakt: | Karel Ščudla |
|
Název: | HYDROVARIANT spol. s r.o. | IČ: | 25364553 |
| Ulice: | Řepčínská 86 | DIČ: | CZ25364553 | |
| Město: | Olomouc | Telefon: | ||
| PSČ: | 779 00 | Fax: | ||
| E-mail: | hydrovariant@quick.cz | Mobil: | 603 241 234 Naděžda Ludvíková | |
| WWW: | http://www.bazenyhydrovariant.com/ | Kontakt: |
|
Název: | BWS PŘEROV s.r.o. | IČ: | 26792010 |
| Ulice: | Dluhonská 1350/43;(budova ENERGOPROJEKTA) | DIČ: | CZ26792010 | |
| Město: | Přerov | Telefon: |
581 225 174 581 225 117 |
|
| PSČ: | 750 00 | Fax: | 581 225 117 | |
| E-mail: | bws@bws-prerov.cz | Mobil: |
608 427 001 Vladimír Kojeckýl 608 427 002 Richard Netopil 608 427 003 Martin Zdráhal |
|
| WWW: | http://www.bws-prerov.cz/ | Kontakt: |

Videa
zastřešení
Facebook
Inter Pool
Cover Worldwide

