Moravskoslezský kraj
|
Název: | BAZÉNY Jean Desjoyaux JOSEF SOUHRADA | IČ: | |
| Ulice: | Bystré 1581 | DIČ: | ||
| Město: | Frenštát pod Radhoštěm | Telefon: | 556 835 026 | |
| PSČ: | 744 01 | Fax: | 556 835 026 | |
| E-mail: | pavla.souhradova@seznam.cz | Mobil: |
602 525 202 Ing. Josef Souhrada 602 555 767 Pavla Souhradová |
|
| WWW: | http://www.jeandesjoyaux.cz/ | Kontakt: |
| Název: | I.P.R. stavební činnost, s.r.o. (provozovna) | IČ: | 28571339 | |
| Ulice: | Za Střelnicí 1769 | DIČ: | ||
| Město: | Frenštát pod Radhoštěm | Telefon: | ||
| PSČ: | 744 01 | Fax: | ||
| E-mail: | Mobil: |
777 810 801 Petr Kutáč 607 911 217 Radim Běčák |
||
| WWW: | http://www.magiline-bazeny.cz/ | Kontakt: |
|
Název: | BAZÉNY BF | IČ: | |
| Ulice: | DIČ: | |||
| Město: | Palkovice 53 | Telefon: | ||
| PSČ: | 739 41 | Fax: | ||
| E-mail: |
info@bazenybf.cz hernik@bazenybf.cz |
Mobil: |
603 148 655 František Bílek 733 778 057 Hernik David |
|
| WWW: | http://www.bazenybf.cz/ | Kontakt: | Hernik David |
|
Název: | AQUA RANK s.r.o. | IČ: | |
| Ulice: | Těšínská 1167 | DIČ: | ||
| Město: | Frýdek Mýstek | Telefon: | ||
| PSČ: | 738 01 | Fax: | ||
| E-mail: | aquarank@email.cz | Mobil: | 603 777 225 | |
| WWW: | http://www.aquarank.cz/ | Kontakt: | Richard Bílek |
|
Název: | BAZÉNI CZ s.r.o. | IČ: | 26875608 |
| Ulice: | Krmelínská 220/6 | DIČ: | CZ26875608 | |
| Město: | Ostrava – Hrabová | Telefon: | 596 720 533 | |
| PSČ: | 720 00 | Fax: | ||
| E-mail: | info@bazeni.cz | Mobil: | 777 288 999 | |
| WWW: | http://www.bazeni.cz/ | Kontakt: | Jiří Valenta |
|
Název: | BAZÉNY OSTRAVA | IČ: | 71869301 |
| Ulice: | K Lípě 1150/1A | DIČ: | CZ7312065563 | |
| Město: | Ostrava – Polanka nad Odrou | Telefon: | ||
| PSČ: | 725 25 | Fax: | ||
| E-mail: | info@bazeny-ostrava.com | Mobil: | 606 244 081 | |
| WWW: | http://www.bazeny-ostrava.com/ | Kontakt: | Lubomír Vlk |

Videa
zastřešení
Facebook
Inter Pool
Cover Worldwide

