Královehradecký kraj
|
Název: | KTS - AME s.r.o. | IČ: | 42194407 |
| Ulice: | Karla Čapka 60 | DIČ: | CZ42194407 | |
| Město: | Hradec Králové | Telefon: | 495 214 743 | |
| PSČ: | 50002 | Fax: | 495 213 000 | |
| E-mail: | kts@kts-hk.cz | Mobil: | 603 220 844 | |
| WWW: |
http://www.kts-hk.cz/ http://www.fontany-kasny.eu/ http://www.plavecke-bazeny.eu/ http://www.upravny-vody.eu/ |
Kontakt: | Zdeněk Renc |
|
Název: | POOLTECHNIK | IČ: | 25261517 |
| Ulice: | Robousy 28 | DIČ: | CZ25261517 | |
| Město: | Jičín | Telefon: | 493 532 209 | |
| PSČ: | 506 01 | Fax: | ||
| E-mail: | info@bazeny-obchod.cz | Mobil: | 777 752 155 Petr Žďárský | |
| WWW: | http://www.bazeny-obchod.cz/ | Kontakt: |
|
Název: | WATERLAND | IČ: | 11041030 |
| Ulice: | Bystřice 86 | DIČ: | CZ6010060595 | |
| Město: | Libáň | Telefon: | ||
| PSČ: | 507 23 | Fax: | ||
| E-mail: | mary@waterland.cz | Mobil: | 602 494 044 Vratislav Maryška | |
| WWW: | http://www.waterland.cz/ | Kontakt: | Vratislav Maryška |
| Název: | Ondřej Bittman Bazény a jezírka, vodoinstalační práce | IČ: | 71839780 | |
| Ulice: | ul. Blodkova 581 | DIČ: | CZ8105193107 | |
| Město: | Hradec Králové | Telefon: | ||
| PSČ: | 500 06 | Fax: | ||
| E-mail: | ondrejbittman@seznam.cz | Mobil: |
723 879 406 728 187 062 - Petra Ornstová |
|
| WWW: | http://www.bazenovka.cz/ | Kontakt: | Ondřej Bittman |
|
Název: | A & M BOROVNIČKA | IČ: | 18887155 |
| Ulice: | Borovnička 100 | DIČ: | CZ6010010105 | |
| Město: | Mostek | Telefon: |
499 691 394 499 391 369 |
|
| PSČ: | 544 75 | Fax: | 499 691 394 | |
| E-mail: |
am@borovnicka.cz info@borovnicka.cz |
Mobil: | 605 273 830 | |
| WWW: | http://www.borovnicka.cz/ | Kontakt: |
|
Název: | SAMBA BAZÉNY | IČ: | 11049065 |
| Ulice: | Vrchoviny 175 | DIČ: | CZ6201202282 | |
| Město: | Nové Město nad Metují | Telefon: | ||
| PSČ: | 549 01 | Fax: | ||
| E-mail: | ok@bazenysamba.cz | Mobil: | 777 338 717 | |
| WWW: | http://www.bazenysamba.cz/ | Kontakt: | Miloš Štěpař |
|
Název: | KAVKA MICHAL - BAZÉNY | IČ: | 66316006 |
| Ulice: | Kumburský Újezd 17 | DIČ: | CZ7405263184 | |
| Město: | Stará Paka | Telefon: | ||
| PSČ: | 507 01 | Fax: | 493 798 030 | |
| E-mail: | info@bazenar.cz | Mobil: | 777 260 574 | |
| WWW: | http://www.bazenar.cz/ | Kontakt: | Michal Kavka |
|
Název: | BAZENSERVIS s.r.o. | IČ: | 64791661 |
| Ulice: | Čapkova 538 | DIČ: | ||
| Město: | Týniště nad Orlicí | Telefon: | 494 372 010 | |
| PSČ: | 517 21 | Fax: | 494 372 009 | |
| E-mail: | informace@bazenservis.cz | Mobil: | 606 737 847 | |
| WWW: | http://www.bazenservis.cz/ | Kontakt: |
|
Název: | DELTA PLECHÁČ s.r.o. | IČ: | 16459059 |
| Ulice: | Krkonošská 825 | DIČ: | CZ510310045 | |
| Město: | Vrchlabí | Telefon: | 499 422 971 | |
| PSČ: | 543 01 | Fax: | 499 422 971 | |
| E-mail: | info@bazeny-vrchlabi.cz | Mobil: | 606 831 624 | |
| WWW: | http://www.bazenyasauny.cz/ | Kontakt: | Zdeněk Plecháč |
Videa
zastřešení
Facebook
Inter Pool
Cover Worldwide

