Brno
|
Název: | Compass Pools s. r. o. | IČ: | 65283813 |
| Ulice: | Kosmova 6 | DIČ: | CZ5762112378 | |
| Město: | Brno | Telefon: | 542 219 949 | |
| PSČ: | 612 00 | Fax: | ||
| E-mail: | info@moderni-bazeny.cz | Mobil: |
603 227 979 Dana Foralová 603 175 456 Dana Schwarzingerová 731 172 063 Veronika Petrášková |
|
| WWW: |
http://www.pool-servis.cz/ http://www.modernibazeny.cz |
Kontakt: |
|
Název: | Bokeo, s.r.o. | IČ: | 28284364 |
| Ulice: | Chudčická 9 | DIČ: | CZ28284364 | |
| Město: | Brno-Bystrc | Telefon: | 530 341 032 | |
| PSČ: | 635 00 | Fax: | ||
| E-mail: | info@bokeo.cz | Mobil: |
604 266 722 - Ing. Hana Hojsáková 731 448 084 - Ing. Tomáš Hojsák |
|
| WWW: | http://www.bokeo.cz/ | Kontakt: |
|
Název: | B + S LAGUNA s.r.o. | IČ: | 25546333 |
| Ulice: | Sokolova 519 | DIČ: | CZ25546333 | |
| Město: | Brno | Telefon: |
543 251 604 543 250 402 |
|
| PSČ: | 619 00 | Fax: | ||
| E-mail: | bslaguna@volny.cz | Mobil: | 602 553 100 | |
| WWW: | http://www.bslaguna.cz/ | Kontakt: | Jiří Pekárek |
|
Název: | PLAVUR BAZÉNY s.r.o. | IČ: | 63497255 |
| Ulice: | Štolcova 78 | DIČ: | CZ63497255 | |
| Město: | Brno | Telefon: | 548 534 698 Oldřich Moliš, p. Urban | |
| PSČ: | 618 00 | Fax: | ||
| E-mail: | info@plavur.cz | Mobil: | 775 688 566 | |
| WWW: | http://www.plavur.cz/ | Kontakt: |
|
Název: | TAPI plus, spol. s r.o. | IČ: | 46992286 |
| Ulice: | Hybešova 545 | DIČ: | CZ46992286 | |
| Město: | Modřice | Telefon: | 543 211 311 | |
| PSČ: | 664 42 | Fax: | 543 330 580 | |
| E-mail: |
tapiplus@bazenybrno.cz vlachova@bazenybrno.cz |
Mobil: |
601 503 523 602 503 523 |
|
| WWW: | http://www.bazenybrno.cz/ | Kontakt: |
Videa
zastřešení
Facebook
Inter Pool
Cover Worldwide

